| Marca | Western Digital |
| Modelo | WD500AVDS |
| Capacidad | 500GB |
| Velocidad | 5400RPM |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 32MB |
| Interfaz | SATA II |
| No. Parte | WD500AVDS |
DISCO DURO 500GB 3.5 5400RPM WD PULL PC
Q. 159.81
| Marca | Western Digital |
| Modelo | WD500AVDS |
| Capacidad | 500GB |
| Velocidad | 5400RPM |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 32MB |
| Interfaz | SATA II |
| No. Parte | WD500AVDS |
Q. 159.81
| Marca | WESTERN DIGITAL |
| Capacidad | 1TB |
| Velocidad | 7200rpm |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 64MB |
| Interface | Sata 3 |
| No. Parte | WD10EURS-630AB1 |
Q. 305.23
| Marca | SEAGATE |
| Capacidad | 2TB |
| Modelo | IronWolf |
| Formato | 3.5in |
| Velociadad | 5900 RPM |
| Cache | 64MB |
| Interfaz | Sata 3 |
| No. Parte | ST2000VN004 |
Q. 814.38
| Marca | Wester Digital |
| Modelo | Red Pro NAS |
| Capacidad | 22TB |
| Velocidad | 72000RPM |
| Cache | 512MB |
| Interfaz | SATA III |
| No. Parte | WD221KFGX |
Q. 5,722.65
| Marca | HYNIX |
| Capacidad | 128GB |
| Modelo | SC311 M.2 |
| Lectura | Hasta 530MB |
| Escritura | Hasta 190MB |
| Peso | Max. 7g |
| Voltaje | 3.3V |
| No. Parte | SC311 M.2 |
Q. 213.50
| Marca | SEAGATE |
| Modelo | PULL PC |
| Capacidad | 6TB |
| Velocidad | 7200RPM |
| Cache | 512MB |
| Interfaz | SATA 3.5 |
| No. Parte | ST6000NM0044 |
Q. 1,191.30
| Marca | CRUCIAL |
| Modelo | BX200 |
| Capacidad | 480GB |
| Velocidad | 6bps |
| Dimension | 2.5in |
| Interface | Sata 6 |
| No. Parte | CT480BX200SSD1 |
Q. 1,487.99
| Marca | CRUCIAL |
| Capacidad | 1TB |
| Modelo | MX500 SSD |
| Lectura | Hasta 560MB*S |
| Escritura | Hasta 510MB*S |
| Interfaz | Sata 6 |
| No. Parte | CT1000MX500SSD1 |
Q. 912.80
| Marca | WESTER DIGITAL |
| Modelo | PURPLE |
| Capacidad | 8TB |
| Velocidad | 5640RPM |
| Cache | 64MB |
| Interfaz | Sata lll |
| Dimension | 3.5 |
Q. 1,991.68
| Marca | WESTERN DIGITAL |
| Capacidad | 500GB |
| Velocidad | 7200rpm |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 32MB |
| Interface | Sata 6 |
| No. Parte | WD5000AZLX |
Q. 251.81
| Marca | SEAGATE |
| Capacidad | 2TB |
| Modelo | Barracuda |
| Formato | 3.5in |
| Velociadad | 7200 RPM |
| Cache | 64MB |
| Interfaz | Sata 3 |
| No. Parte | ST2000DM010 |
Q. 543.49
| Marca | TOSHIBA |
| Capacidad | 120GB |
| Modelo | TRN150-25SAT3-120G |
| Velocidad | Up to 550 MBs |
| Dimension | 2.5in |
| Interface | Sata 6 |
Q. 422.10