| Marca | SEAGATE |
| Modelo | Skyhawk |
| Capacidad | 4TB |
| Velocidad | 5400rpm |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 256MB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gbs |
| No. Parte | ST4000VX013 |
DISCO DURO 4TB 3.5 SEAGATE SKYHAWK SURVILLANCE PC 5400RP
Q. 1,499.62
| Marca | SEAGATE |
| Modelo | Skyhawk |
| Capacidad | 4TB |
| Velocidad | 5400rpm |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 256MB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gbs |
| No. Parte | ST4000VX013 |
Q. 1,499.62
| Marca | SEAGATE |
| Modelo | IronWolf |
| Capacidad | 8TB |
| Velocidad | 7200RPM |
| Dimension | 3.5 |
| Cache | 256MB |
| Interfaz | SATA III |
| No. Parte | ST8000VN |
Q. 3,150.27
| Marca | DELL WD |
| Modelo | DC HA210 |
| Capacidad | 1TB |
| Velocidad | 7200RPM |
| Cache | 128MB |
| Interfaz | SATA 6.0 |
| Dimension | 3.5 |
| No. de Parte | HUS722T1TALA600 |
Q. 1,102.28
| Marca | SEAGATE |
| Modelo | iRONWOLF |
| Capacidad | 20TB |
| Velocidad | 7200RPM |
| Cache | 256MB |
| Interfaz | Sata 6 |
| Dimension | 3.5 |
| No. parte | ST20000NT001 |
Q. 7,318.91
| Marca | Wester Digital |
| Modelo | RED PLUS |
| Capacidad | 8TB |
| Velocidad | ?5640RPM |
| Cache | 256MB |
| Interfaz | Sata 6 |
| Dimension | 3.5 |
| No. parte | WD80EFPX 68C4ZN0 |
Q. 2,276.51
| Marca | LENOVO |
| Modelo | MG04ACA200N |
| Capacidad | 2TB |
| Velocidad | 7200RPM |
| Cache | 512MB |
| Interfaz | SAS |
| No. Parte | HDEPR03LPA51 |
Q. 1,024.25
| Marca | SEAGATE |
| Capacidad | 1TB |
| Modelo | ST1000VX005 |
| Velocidad | 5900rpm |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 64MB |
| Sata | 6.0 |
| Diseño | 24-7 para Vigilancia |
Q. 429.42
| Marca | TOSHIBA |
| Capacidad | 1TB |
| Modelo | PC P300 |
| Formato | 3.5in |
| Velociadad | 7200 RPM |
| Cache | 64MB |
| Interfaz | Sata III |
| No. Parte | HDWD110UZSVA |
Q. 374.22
| Marca | CRUCIAL |
| Capacidad | 500GB |
| Modelo | MX500 M.2 |
| Lectura | Hasta 560MB |
| Escritura | Hasta 510MB |
| Interfaz | Sata 6Gb*s |
| No. Parte | CT500MX500SSD4 |
Q. 585.23
| Marca | SEAGATE |
| Modelo | IRON WOLF |
| Capacidad | 2TB |
| Velocidad | 5900rpm |
| Dimension | 3.5in |
| Cache | 256MB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gb*s |
| No. Parte | ST2000VN004 |
Q. 825.67
| Marca | SEAGATE |
| Capacidad | 3TB |
| Modelo | ST3000DM001 |
| Velocidad | 7200RPM |
| Dimensión | 3.5” |
| Cache | 64 MB |
| Interface | Sata 6 |
| No. Parte | HD3TBSEAG3.5 |
Q. 909.92
| Marca | PATRIOT |
| Capacidad | 480GB |
| Lectura | 560MB*S |
| Escritura | 540MB*S |
| Interfaz | Sata III 6Gbps |
| No. Parte | PE000586-PBU480GS25SSDR |
Q. 503.31