Marca | SEAGATE |
Modelo | IRON WOLF NAS |
Capacidad | 4TB |
Velocidad | 5900RPM |
Cache | 256MB |
Interfaz | Sata 6.0 |
Dimension | 3.5 |
No de Parte | ST4000VN006 |

DISCO DURO 4TB 3.5 PARA NAS SEAGATE IRONWOLF PC
Q. 1,103.76
Marca | SEAGATE |
Modelo | IRON WOLF NAS |
Capacidad | 4TB |
Velocidad | 5900RPM |
Cache | 256MB |
Interfaz | Sata 6.0 |
Dimension | 3.5 |
No de Parte | ST4000VN006 |
Q. 1,103.76
Q. 1,278.03
Marca | SEGATE |
Modelo | IRONWOLF |
Capcidad | 2TB |
Velocidad | 5900 RPM |
Interfase | SATA de 6 Gb |
s | |
No. Parte | ST2000VN004 |
Q. 776.79
Marca | WD |
Modelo | WD3200AAJS |
Capacidad | 320GB |
Velocidad | 7200rpm |
Dimension | 3.5in |
Cache | 8MB |
Interfaz | SATA 3.0 Gbs |
No. Parte | WD3200AAJS |
Q. 126.37
Q. 410.27
Marca | SEAGATE |
Capacidad | 1TB |
Modelo | SkyHawk |
Formato | 3.5in |
Velociadad | 5900 RPM |
Cache | 64MB |
Interfaz | Sata 3 |
No. Parte | ST1000VX005 |
Q. 428.02
Marca | Western Digital |
Modelo | WD500AVDS |
Capacidad | 500GB |
Velocidad | 5400RPM |
Dimension | 3.5in |
Cache | 32MB |
Interfaz | SATA II |
No. Parte | WD500AVDS |
Q. 159.81
Marca | Western Digital |
Capacidad | 2TB |
Modelo | WD20EZRX |
Color | Green |
Velocidad | 7200rpm |
Dimension | 3.5in |
Cache | 64MB |
Interface | Sata 6 |
No. Parte | 22D8PB0 |
Q. 672.36
Marca | HYNIX |
Capacidad | 128GB |
Modelo | SC311 M.2 |
Lectura | Hasta 530MB |
Escritura | Hasta 190MB |
Peso | Max. 7g |
Voltaje | 3.3V |
No. Parte | SC311 M.2 |
Q. 213.50
Marca | SEAGATE |
Modelo | Skyhawk |
Capacidad | 4TB |
Velocidad | 5400rpm |
Dimension | 3.5in |
Cache | 256MB |
Interfaz | SATA 6.0 Gbs |
No. Parte | ST4000VX013 |
Q. 916.11
Marca | Seagate |
Modelo | Iron Wolf NAS |
Capacidad | 14TB |
Velocidad | 72000RPM |
Cache | 256MB |
Interfaz | SATA 6.0 |
No. Parte | ST14000NE0008 |
Q. 2,697.31
Marca | KINGSTON |
Capacidad | 120GB |
Modelo | UV400 |
Velocidad | 7200rpm |
Dimension | 2.5in |
Cache | 8MB |
Interface | Sata 3 |
No. Parte | SUV400S37-120G |
Q. 211.01