Marca | SEAGATE |
Modelo | ST1000VM002 |
Capacidad | 1TB |
Velocidad | 5900RPM |
Cache | 64MB |
Interfaz | Sata lll |
Dimension | 3.5 |
No de Parte | ST1000VM002P |

DISCO DURO 1TB 3.5 5900RPM SEAG PULL PC
Q. 206.49
Marca | SEAGATE |
Modelo | ST1000VM002 |
Capacidad | 1TB |
Velocidad | 5900RPM |
Cache | 64MB |
Interfaz | Sata lll |
Dimension | 3.5 |
No de Parte | ST1000VM002P |
Q. 206.49
Marca | WESTER DIGITAL |
Modelo | PURPLE |
Capacidad | 8TB |
Velocidad | 5640RPM |
Cache | 64MB |
Interfaz | Sata lll |
Dimension | 3.5 |
Q. 1,885.50
Marca | DELL |
Modelo | SERVER |
Capacidad | 2TB |
Velocidad | 7200RPM |
Cache | 256MB |
Interfaz | SATA 6 Gbps |
No. Parte | ST2000NM012B |
Q. 2,323.66
Marca | DELL WD |
Modelo | DC HA210 |
Capacidad | 1TB |
Velocidad | 7200RPM |
Cache | 128MB |
Interfaz | SATA 6.0 |
Dimension | 3.5 |
No. de Parte | HUS722T1TALA600 |
Q. 1,124.33
Marca | SEAGATE |
Modelo | PULL PC |
Capacidad | 6TB |
Velocidad | 7200RPM |
Cache | 512MB |
Interfaz | SATA 3.5 |
No. Parte | ST6000NM0044 |
Q. 1,222.24
Marca | SEAGATE |
Modelo | Barracuda |
Capacidad | 4TB |
Velocidad | 5400rpm |
Dimension | 3.5in |
Cache | 256MB |
Interfaz | SATA 6.0 Gb*s |
No. Parte | ST4000DM004 |
Q. 939.82
Marca | SEAGATE |
Modelo | IRON WOLF PRO |
Capacidad | 12TB |
Velocidad | 5400RPM |
Cache | 256MB |
Interfaz | Sata |
Dimension | 3.5 |
No. parte | ST12000VN001 |
Q. 2,796.93
Marca | SEAGATE |
Modelo | IRON WOLF |
Capacidad | 4TB |
Velocidad | 5400RPM |
Cache | 256MB |
Interfaz | Sata |
Dimension | 3.5 |
No. parte | ST4000VN006 |
Q. 1,061.50
Marca | WESTER DIGITAL |
Modelo | WD11PURZ |
Capacidad | 1TB |
Velocidad | 5400RPM |
Cache | 64MB |
Interfaz | Sata 6.0 |
Dimension | 3.5 |
No de parte | WD11PURZ |
Q. 536.41
Marca | DELL |
Modelo | EXOS 7E10 |
Capacidad | 4TB |
Velocidad | 7200RPM |
Interfaz | Sata 6.0 |
Dimension | 3.5 |
No. parte | ST4000NM018B |
Q. 2,895.72
Marca | WESTER DIGITAL |
Modelo | WD Blue PC |
Capacidad | 1TB |
Velocidad | 7200RPM |
Cache | 64MB |
Interfaz | Sata 6.0 |
Dimension | 3.5 |
No de Parte | WD10EZEX |
Q. 309.19
Marca | LENOVO |
Modelo | MG04ACA200N |
Capacidad | 2TB |
Velocidad | 7200RPM |
Cache | 512MB |
Interfaz | SAS |
No. Parte | HDEPR03LPA51 |
Q. 1,392.98