MICROSOFT WINDOWS 11 HOME ESD
Q. 2,441.98
Q. 2,441.98
Q. 1,514.14
| Marca | Microsoft |
| Licencia | Windows 10 Pro 64Bits |
| Idioma | Perpetua |
| Procesador Requerido | 1GHz o más rápido |
| Memoria Requerida | 4GB en adelante |
| Espacio en Disco | 20GB |
| Uso | Profesional |
| Media |
Q. 1,967.94
| Marca | MICROSOFT |
| Licencia | Windows 10 Home 64Bits |
| Idioma | Espanol |
| Procesador Requerido | 1GHz o mas rapido |
| Memoria Requerida | 4GB en Adelante |
| Espacio en Disco | 20GB |
| Uso | Casa |
| No. Parte | WIN10HOME |
Q. 1,034.82
Q. 404.83
| Marca | MICROSOFT |
| Licencia | Windows 10 Pro. 64Bits |
| Idioma | Espanol |
| Procesador Requerido | 1GHz o mas rapido |
| Memoria Requerida | 4GB en Adelante |
| Espacio en Disco | 20GB |
| Uso | Profesional |
| No. Parte | WIN10PRO |
Q. 1,192.26
Q. 486.11
| Marca | MICROSOFT |
| Licencia | Windows 7 Pro. 64Bits |
| Idioma | Ingles Multilenguaje |
| Procesador Requerido | 1GHz o mas rapido |
| Memoria Requerida | 1GB en adelante |
| Espacio en Disco | 20GB |
| Uso | Profesional |
| No. Parte | WIN7PRO64 |
Q. 953.84
Q. 128.69
| Marca | MICROSOFT |
| Licencia | Windows 8 Pro. 64Bits |
| Idioma | Espanol |
| Procesador Requerido | 1GHz o mas rapido |
| Memoria Requerida | 4GB en Adelante |
| Espacio en Disco | 20GB |
| Uso | Profesional |
| No. Parte | WIN8PRO |
Q. 629.30
Q. 401.79
| Marca | MICROSOFT |
| Actualizacion | A Windows 8 pro |
| Procesador Requerido | 1Ghz o mas rapido |
| Memoria Necesaria | 2Gb |
| Espacio en Disco | 20Gb |
| Funcionamiento | En licencia Original |
| No. Parte | WIN8UP |
Q. 476.92