Marca | MSI |
Modelo | 750W GOLD |
Potencia | 750W |
Eficiencia | 80 Plus |
Conectores | x1 ATX 24 PINES x6PCI-E 8 PINES x8 SATA x2 EPS x5FDD 4 PINES |
No. de parte | MPGA750GF |

FUENTE DE PODER 750W MSI GOLD MODULAR
Q. 1,021.99
Marca | MSI |
Modelo | 750W GOLD |
Potencia | 750W |
Eficiencia | 80 Plus |
Conectores | x1 ATX 24 PINES x6PCI-E 8 PINES x8 SATA x2 EPS x5FDD 4 PINES |
No. de parte | MPGA750GF |
Q. 1,021.99
Marca | CORSAIR |
Modelo | CV450 CERTIFICADA |
Capacidad | 450W |
ATX | |
ATX12V Vers. | v2.31 |
Certificación | 80 PLUS Bronce |
Horas MTBF | 100,000 horas |
Conectores | AXT 1- EPS 1 – PCIE 2 – Sata 7 – Disquet 2 |
No. Parte | CP-9020209-NA |
Q. 366.35
Marca | THERMALTAKE |
Modelo | TR2-600AH2NFB |
Conexion | 24 Pines |
Cables | 6 Energia Sata, 6 Conectores Molex 4 pines, Conectores de poder PCI Express 6 + 2 pin, conector de alimentación 4 +4 pines |
Cap. | 600W |
No. Parte | TR2-600AH2NFB |
Q. 427.24
Marca | Xtech |
Modelo | Digital Power |
Potencia | 500W |
Eficiencia | ATX de 12V |
Conectores | Cable 20+4 CLAVIJAS P42x Molex IDE+ 2 x SATA 1x unidad de disco FDD |
No. de parte | CS850XTK09 |
Q. 139.49
Marca | CORSAIR |
Modelo | VS550 |
Conexion | 24 Pines |
Cables | 1 ATX – 1 EPS – 2 PCI Express – 4 pines x4 – 4 SATA – 2 Disquetera |
Capacidad | 550W |
No. Parte | CP-9020171-NA |
Q. 427.71
Marca | DELL |
Modelo | OptiPlex 790 SFF |
Potencia | 2400W |
Eficiencia | Estandar |
Compatible | 790 990 3010 390 SFF |
No. de parte | 2TXYM |
Q. 1,242.24
Marca | CORSAIR |
Modelo | CV550 CERTIFICADA |
Capacidad | 550W |
ATX | |
ATX12V Vers. | v2.31 |
Certificación | 80 PLUS Bronce |
Horas MTBF | 100,000 horas |
Conectores | AXT 1- EPS 1 – PCIE 2 – Sata 7 – Disquet 2 |
No. Parte | CP-9020210-NA |
Q. 425.45
Marca | EVGA |
Modelo | 400W CERTIFICADA |
Conexion | 24 Pines |
Capacidad | 400W |
Cables | 24 pines ATX 1x, EPS CPU 1x 8 pines 4 + 4 |
Cables | PCIE 1x 8 pines 6 + 2, 1x 6pin, SATA 4x, Cuatro-Pin periférica 3x, Flexible 1x |
No. Parte | 100-N1-0100-L1 |
Q. 360.20
Marca | CORSAIR |
Modelo | VS650 |
Conexion | 24 Pines |
Cables | 1 ATX – 1 EPS – 2 PCI Express – 4 pines x4 – 4 SATA – 2 Disquetera |
Capacidad | 550W |
No. Parte | CP-9020172-NA |
Q. 478.32
Marca | MSI |
Modelo | MAG A850GL |
Potencia | 850W |
Eficiencia | 80 PLUS GOLD CERTIFIED |
Compatible | ATX 3.1 PCIE 5.1 |
No. de parte | YjllN2I5ZT |
Q. 1,404.23
Marca | EVGA |
Modelo | White |
Potencia | 500W |
Eficiencia | 80% White |
Conectores | 1X24 1X8 2X8 6XSata 3XPerip 1XFloppy |
No. de parte | EVP-100-W1-0500-KR |
Q. 512.11